경영기획본부
직책 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
본부장 | 경영기획본부 업무 총괄 | 02-3479-7602 |
전략기획부
직책 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 전략기획부 업무 총괄 | 02-3479-7610 |
부원 | 인사 기획 및 운영 | 02-3479-7616 |
부원 | 기관 경영전략 수립, 직제 및 정원관리 | 02-3479-7611 |
부원 | 예산관리, 사업계획 수립, 연구사업 관리 | 02-3479-7612 |
부원 | 국회대응, 이사회운영 | 02-3479-7613 |
부원 | 제증명서 발급, 승진, 포상제도운영 | 02-3479-7614 |
부원 | 직원채용, 인력현황관리, 인사제도 운영 | 02-3479-7615 |
청년인턴 | 인력현황관리 지원, 인사제도 운영 지원 | 02-3479-7617 |
성과평가부
직책 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 성과평가부 업무 총괄 | 02-3479-7620 |
부원 | 경영평가(경영관리), 종합근무평가운영, 직무중심 성과체계 컨설팅 운영 | 02-3479-7621 |
부원 | 경영평가(주요사업), 조직성과평가, 고객만족 경영관리 | 02-3479-7622 |
부원 | 제규정 관리, ESG경영 기획 및 관리, 혁신경영 기획 및 관리 | 02-3479-7623 |
부원 | 국민소통 플랫폼 운영, 보도자료 관리, 대외협력 및 네트워크 | 02-3479-7624 |
부원 | 온라인 홍보채널(유튜브, SNS 등) 관리 | 02-3479-7625 |
부원 | 직원교육 운영 | 02-3479-7626 |
경영관리부
직책 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 경영관리부 업무 총괄 | 02-3479-7650 |
부원 | 노사관계 기획 및 운영, 복무관리 및 임·직원 복리후생제도 관리 | 02-3479-7651 |
부원 | 기관 예산 및 회계관리 총괄, 기관 세무신고 관리 | 02-3479-7652 |
부원 | 기관 계약관리 및 구매관리 총괄, 기관 안전·보안 관리 | 02-3479-7653 |
부원 | 기관 급여사항 운영 및 관리, 기관 경영공시 총괄 관리 | 02-3479-7658 |
부원 | 회계 지출원, 기관 법인카드 관리 및 기관 수입관리 | 02-3479-7659 |
부원 | 기관 시설 및 자산관리, 환경정보공개시스템 실적 관리 및 기관 증명서 관리 | 02-3479-7656 |
부원 | 기관장 수행 및 비서 업무, 임원실 관리 및 기관 자료실 및 발간물 관리 | 02-3479-7639 |
정보화데이터팀
직책 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 정보화데이터팀 업무 총괄, 정보화 사업 기획 및 운영 | 02-3479-7654 |
부원 | 기관 개인정보보호 담당, 기관 개인정보처리시스템 총괄 관리 | 02-3479-7657 |
부원 | 정보보안 업무, 보안적합성, 보안솔루션 운영 | 02-3479-7660 |
부원 | 전자정부 성과관리(성과측정) 대응 및 정보자원관리시스템(IRM) 운영, 행정정보시스템(GW/ERP/메신저) 운영 및 기능개선 | 02-3479-7661 |
부원 | 기관 전산인프라(목동IDC, 내부전산실) 운영, 여성가족부 및 산하기관 사이버안전센터 운영 | 02-3479-7662 |
부원 | 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 활성화, 사업실명제 및 정보공개관리, 국민신문고 | 02-3479-7655 |